3lf2a2jkmn3arhcar6ivg4e5c5

| 구분 | 19" 1/4 Rack | 19" 1/2 Rack | 19" Full Rack |
|---|---|---|---|
| 상면 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Max 수용: 1U 기준 5대 1U 크기: 44mm |
Max 수용: 1U 기준 10대 | Max 수용: 1U 기준 22대 | |
| 회선 |
10Mbps Dedicated (기본 100M 포트 제공) 30Mbps Dedicated (기본 100M 포트 제공) 50Mbps Dedicated (기본 100M, 1G 포트 선택 가능) 100Mbps Dedicated (기본 100M, 1G 포트 선택 가능) 1Gbps Dedicated (기본 1G , 10G 포트 선택 가능) |
||
| L2 스위치 | 50,000원/월 임대 | 무상 제공(단, 기가 스위치 옵션) | |
| 방화벽 | 50,000원/월 임대 | 무상 제공(단, 특정 방화벽 시스템 옵션) | |
| 서비스 | 사양 | Price | 1년(5%) | 2년 |
|---|---|---|---|---|
| 상면제공서비스 | 19" 1/4 Rack | 300 | 290 | 별도 협의 |
| 19" 1/2 Rack | 500 | 480 | 별도 협의 | |
| 19" Full Rack | 900 | 860 | 별도 협의 | |
| 네트웍제공 서비스 | 10Mbps Dedicated(기본 100M포트 제공) | 600 | 570 | 별도 협의 |
| 30Mbps Dedicated(기본 100M포트 제공) | 1,000 | 950 | 별도 협의 | |
| 50Mbps Dedicated(기본 100M, 1G 포트 선택 가능) | 1,500 | 1,430 | 별도 협의 | |
| 100Mbps Dedicated(기본 100M, 1G 포트 선택 가능) | 2,500 | 2,380 | 별도 협의 | |
| 1Gbps Dedicated(기본 1G, 1G 포트 선택 가능) | 24,000 | 별도 협의 | 별도 협의 | |
| 초기 설치비 | 300 | 별도 협의 | 별도 협의 |

